| Ausführung Audiovector: | Afrikanisches Mahagoni Piano, Italienische Walnuss, Schwarz Piano, Seidenweiß |
|---|---|
| Empfindlichkeit: | 90 dB/W |
| Frequenzbereich: | 23 Hz -53 kHz |
| Frequenzweiche: | 3,5-Wege-Passivweiche |
| Hochtöner: | 3800 mm² SEC AMT N51 |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Mitteltöner: | 6.5″ AFC Carbon Sandwich |
| Terminals: | Hochstrom-Polklemmen aus vergoldetem Kupfer Messing für 4-mm-Stecker oder -Kabelschuhe |
| Tief- | Mitteltöner: | 6.5″ AFC Carbon Sandwich |
| Tieftöner: | 6.5″ AFC Carbon Sandwich |
| Trennfrequenzen: | 200/600/2.800 Hz |
| Verbesserte Mitteltöner-Performance | AFC: | ja |
| Anpassung des Dämpfungsfaktors | DFA: | ja |
| Kompressionsfreiheit | LCC: | ja |
| Diffraction Control Concept | DCC: | ja |
| Verbessertes Staging-Konzept | SEC: | ja |
| Dreipunkt Chassismontage | NES: | ja |
| Tieftemperaturtechnologie | NCS: | ja |
| Keine stehenden Wellen | NSW: | ja |
| Freedom® Grounding Concept 2.0: | ja |
| Audiovector Carbon-Chassis: | ja |
| Nicht-parallele Gehäusewände: | ja |
| M8 Premium Spikes: | ja |
| Carbonfaser-Anschlussplatte: | ja |
| Lautsprecher-Typ: | Standlautsprecher |
| Audiovector Serien: | R-Serie |
| Audiovector R-Varianten: | Arreté |
| Abmessungen: | 111 x 22 x 41 |
| Gewicht: | 32,1 kg |

